Детское питание в Великом Устюге
В Великом Устюге купить детские товары (игрушки, одежду, обувь, велосипеды, коляски, кроватки и другие) можно в рабочее время по указанным телефонам и адресам детских магазинов:
Аптека от склада
+7 (81738) 2-03-83
- Адрес:
Красная ул., 120 - График работы:
пн-пт 09:00–19:00; сб 10:00–18:00; вс 10:00–17:00 -
Рейтинг:
Для уточнения наличия детских товаров в Великом Устюге достаточно нажать на любой номер телефона из списка.
Детские магазины г. Великий Устюг на карте рядом со мной
В городе Великом Устюге показаны 1 действующих детских магазинов с актуальными номерами телефонов, рейтингами, отзывами, адресами офисов и официальных сайтов:
Рейтинг лучших магазинов детской одежды
№ | Название магазина | Рейтинг | Плюсы |
1 | Дочки-сыночки | 5,0 | · регулярные акции; · удобный красочный сайт; · огромный выбор одежды для любого возраста; · умеренные цены; · прекрасное качество одежды. |
2 | Детский мир | 4,9 | · поверенный годами магазин; · достойное качество товаров; · выгодные бонусные баллы; · постоянные распродажи и скидки; · хороший выбор моделей. |
3 | ACOOLAKIDS | 4,8 | · выгодная бонусная программа; · оригинальные коллекции; · постоянное обновление каталога; · понятный сайт; · большой выбор моделей. |
4 | Кораблик | 4,7 | · много положительных отзывов; · всегда есть, из чего выбрать; · постоянные акции и скидки; · удобная навигация; · умеренные цены. |
5 | MYTOYS | 4,6 | · много моделей в каталоге; · популярные марки; · оптимальные условия оплаты и доставки; · продуманная навигация. |
6 | Кенгуру | 4,5 | · быстрый поиск вещей; · премиальные бренды; · отличное качество; · много хороших отзывов; · несколько способов доставки. |
7 | Глория Джинс | 4,4 | · стильный дизайн; · модные расцветки; · износостойкие; · безопасные натуральные ткани; · лучшие цены. |
8 | Распашонка | 4,3 | · уникальные товары; · удобный сайт; · надежное качество изделий; · безопасные материалы. |
Отзывы клиентов детских магазинов в Великом Устюге
Пользовались услугами указанных выше магазинов? Оставьте отзыв о качестве полученных услуг: